도깨비
하루 전
조회 55

응모횟수에 따른 당첨확률

100	회응모	3.9%
200	회응모	7.7%
300	회응모	11.3%
400	회응모	14.8%
500	회응모	18.2%
600	회응모	21.4%
700	회응모	24.5%
800	회응모	27.5%
900	회응모	30.3%
1000	회응모	33.1%
1100	회응모	35.7%
1200	회응모	38.2%
1300	회응모	40.7%
1400	회응모	43.0%
1500	회응모	45.3%
1600	회응모	47.5%
1700	회응모	49.5%
1800	회응모	51.5%
1900	회응모	53.5%
2000	회응모	55.3%
2100	회응모	57.1%
2200	회응모	58.8%
2300	회응모	60.4%
2400	회응모	62.0%
2500	회응모	63.5%
2600	회응모	65.0%
2700	회응모	66.4%
2800	회응모	67.7%
2900	회응모	69.0%
3000	회응모	70.3%

위 확률은 총응모수가 15만을 기준으로 했습니다. 제가 몇일전 13만8천으로 예상했는데 요 몇일 응모자수가 계속 늘어 하루 3500회 이상입니다. 최대 16만까지도 예상됩니다.